Vous pourriez aussi avoir envie de surfer ici : Mimizan Plage 6km, Contis Plage 8km
Jour | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | jeu. 24/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
📊 Indice surf | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 49 | 53 | 57 | 62 | 67 | 70 | 72 | 75 | 71 | 68 | 64 | 62 | 60 | 58 | 59 | 59 | 59 | 57 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 |
🔋 Énergie | 39613.97 J/m² | 38839.63 J/m² | 37662.78 J/m² | 36892.88 J/m² | 36123.61 J/m² | 35080.53 J/m² | 34314.33 J/m² | 33488.82 J/m² | 32277.35 J/m² | 31433.74 J/m² | 30171.4 J/m² | 29184.63 J/m² | 27936.25 J/m² | 26579.89 J/m² | 25542.59 J/m² | 24229.37 J/m² | 23190.74 J/m² | 22169.82 J/m² | 21166.94 J/m² | 20596.04 J/m² | 20022.52 J/m² | 19446.91 J/m² | 19291.31 J/m² | 19096.94 J/m² | 18916.33 J/m² | 19391.12 J/m² | 19585.11 J/m² | 20053.19 J/m² | 20965.4 J/m² | 22181.24 J/m² | 23144.13 J/m² | 24091.35 J/m² | 24751.36 J/m² | 25729.05 J/m² | 25908.1 J/m² | 26324.86 J/m² | 26314.62 J/m² | 28252.12 J/m² | 30320.07 J/m² | 32447.16 J/m² | 35165.59 J/m² | 38483.28 J/m² | 41517.5 J/m² | 44711.67 J/m² | 48535.38 J/m² | 52035.92 J/m² | 54644.62 J/m² | 56783.1 J/m² | 59544.78 J/m² | 57812.78 J/m² | 56630.23 J/m² | 54795.68 J/m² | 54116.33 J/m² | 52861.79 J/m² | 52150.52 J/m² | 51632.22 J/m² | 51537.98 J/m² | 51004.81 J/m² | 48964.35 J/m² | 47495.13 J/m² | 45549.9 J/m² | 43801.78 J/m² | 41670.22 J/m² | 40019.97 J/m² | 38782.05 J/m² | 37920.59 J/m² | 36726.52 J/m² | 36116.79 J/m² | 35091.53 J/m² | 34500.13 J/m² | 33745.18 J/m² | 33319.64 J/m² | 32579.62 J/m² | 31489.83 J/m² | 30699.65 J/m² | 29536.25 J/m² | 29364.33 J/m² | 29228.56 J/m² | 29039.56 J/m² | 28599.99 J/m² | 28420.4 J/m² | 27987.18 J/m² | 27394.88 J/m² | 26560.39 J/m² | 25983.01 J/m² | 25566.89 J/m² | 24811.27 J/m² | 24367.37 J/m² | 23836.62 J/m² | 23562.61 J/m² | 22974.24 J/m² | 22585.5 J/m² | 22147.93 J/m² | 21723.31 J/m² | 21542.33 J/m² | 21320.98 J/m² | 21114.74 J/m² | 21215.45 J/m² | 20985.05 J/m² | 21065.35 J/m² | 21087.87 J/m² | 21103.39 J/m² | 21112.01 J/m² | 20995.88 J/m² | 21208.2 J/m² | 21085.7 J/m² | 20891.29 J/m² | 20673.21 J/m² | 20476.97 J/m² | 19973.61 J/m² | 19776.04 J/m² | 19275.19 J/m² | 17160.99 J/m² | 14889.32 J/m² | 13010.47 J/m² | 11711.77 J/m² | 10658.21 J/m² | 9471.24 J/m² | 9035.83 J/m² | 8592.84 J/m² | 8173.7 J/m² | 7939.3 J/m² | 7680.2 J/m² | 7423.87 J/m² | 7656.79 J/m² | 7685.78 J/m² | 7837.56 J/m² | 8083.67 J/m² | 8511.27 J/m² | 8731.37 J/m² | 8830.93 J/m² | 8740.67 J/m² | 8838 J/m² | 8224.79 J/m² | 7785.56 J/m² | 7158.33 J/m² | 6699.06 J/m² | 6224.25 J/m² | 5712.85 J/m² | 5537.29 J/m² | 5495.66 J/m² | 5324.63 J/m² | 5168.48 J/m² | 5118.28 J/m² | 4958.31 J/m² | 4918.21 J/m² | 4977.9 J/m² | 4915.01 J/m² | 5098.83 J/m² | 5268.8 J/m² | 5425.2 J/m² | 5575.6 J/m² | 5858.73 J/m² | 5988.37 J/m² | 6150.98 J/m² | 6306.53 J/m² | 6469.14 J/m² | 6679.1 J/m² | 6715.4 J/m² | 6930.54 J/m² | 6997.02 J/m² | 6882.32 J/m² | 6942.25 J/m² |
💪 Puissance |
165.4 kW/m 🚀 Très puissant |
164.5 kW/m 🚀 Très puissant |
163.82 kW/m 🚀 Très puissant |
162.92 kW/m 🚀 Très puissant |
160.3 kW/m 🚀 Très puissant |
156.19 kW/m 🚀 Très puissant |
153.6 kW/m 🚀 Très puissant |
149.14 kW/m 🚀 Très puissant |
144.74 kW/m 🚀 Très puissant |
140.41 kW/m 🚀 Très puissant |
133.71 kW/m 🚀 Très puissant |
128.34 kW/m 🚀 Très puissant |
121.9 kW/m 🚀 Très puissant |
115.61 kW/m 🚀 Très puissant |
110.75 kW/m 🚀 Très puissant |
104.72 kW/m 🚀 Très puissant |
100.61 kW/m 🚀 Très puissant |
96.53 kW/m 🚀 Très puissant |
92.5 kW/m 🚀 Très puissant |
88.16 kW/m 🚀 Très puissant |
85.16 kW/m 🚀 Très puissant |
80.97 kW/m 🚀 Très puissant |
81.94 kW/m 🚀 Très puissant |
81.81 kW/m 🚀 Très puissant |
82.66 kW/m 🚀 Très puissant |
79.09 kW/m 🚀 Très puissant |
76.62 kW/m 🚀 Très puissant |
73.19 kW/m 🚀 Très puissant |
71.09 kW/m 🚀 Très puissant |
68.04 kW/m 🚀 Très puissant |
66.01 kW/m 🚀 Très puissant |
80.17 kW/m 🚀 Très puissant |
97.46 kW/m 🚀 Très puissant |
115.67 kW/m 🚀 Très puissant |
122.22 kW/m 🚀 Très puissant |
130.78 kW/m 🚀 Très puissant |
137.88 kW/m 🚀 Très puissant |
146.46 kW/m 🚀 Très puissant |
155.51 kW/m 🚀 Très puissant |
164.77 kW/m 🚀 Très puissant |
173.58 kW/m 🚀 Très puissant |
184.85 kW/m 🚀 Très puissant |
194.29 kW/m 🚀 Très puissant |
203.28 kW/m 🚀 Très puissant |
212.49 kW/m 🚀 Très puissant |
221.94 kW/m 🚀 Très puissant |
228.51 kW/m 🚀 Très puissant |
232.67 kW/m 🚀 Très puissant |
239.38 kW/m 🚀 Très puissant |
240.85 kW/m 🚀 Très puissant |
244.87 kW/m 🚀 Très puissant |
246.33 kW/m 🚀 Très puissant |
245.22 kW/m 🚀 Très puissant |
241.79 kW/m 🚀 Très puissant |
240.69 kW/m 🚀 Très puissant |
237.09 kW/m 🚀 Très puissant |
231.06 kW/m 🚀 Très puissant |
227.55 kW/m 🚀 Très puissant |
221.89 kW/m 🚀 Très puissant |
213.98 kW/m 🚀 Très puissant |
208.53 kW/m 🚀 Très puissant |
203.18 kW/m 🚀 Très puissant |
196.08 kW/m 🚀 Très puissant |
190.93 kW/m 🚀 Très puissant |
186.06 kW/m 🚀 Très puissant |
179.5 kW/m 🚀 Très puissant |
174.81 kW/m 🚀 Très puissant |
172.24 kW/m 🚀 Très puissant |
167.67 kW/m 🚀 Très puissant |
165.18 kW/m 🚀 Très puissant |
162.7 kW/m 🚀 Très puissant |
160.41 kW/m 🚀 Très puissant |
157.98 kW/m 🚀 Très puissant |
155.74 kW/m 🚀 Très puissant |
155.42 kW/m 🚀 Très puissant |
153.2 kW/m 🚀 Très puissant |
150.85 kW/m 🚀 Très puissant |
150.39 kW/m 🚀 Très puissant |
148.06 kW/m 🚀 Très puissant |
145.76 kW/m 🚀 Très puissant |
141.81 kW/m 🚀 Très puissant |
139.57 kW/m 🚀 Très puissant |
135.45 kW/m 🚀 Très puissant |
132.86 kW/m 🚀 Très puissant |
128.87 kW/m 🚀 Très puissant |
124.82 kW/m 🚀 Très puissant |
120.86 kW/m 🚀 Très puissant |
116.97 kW/m 🚀 Très puissant |
113.3 kW/m 🚀 Très puissant |
109.82 kW/m 🚀 Très puissant |
106.28 kW/m 🚀 Très puissant |
102.6 kW/m 🚀 Très puissant |
100.23 kW/m 🚀 Très puissant |
96.69 kW/m 🚀 Très puissant |
95.17 kW/m 🚀 Très puissant |
92.37 kW/m 🚀 Très puissant |
90.88 kW/m 🚀 Très puissant |
89.52 kW/m 🚀 Très puissant |
89.31 kW/m 🚀 Très puissant |
87.96 kW/m 🚀 Très puissant |
87.11 kW/m 🚀 Très puissant |
86.26 kW/m 🚀 Très puissant |
85.41 kW/m 🚀 Très puissant |
84.46 kW/m 🚀 Très puissant |
84.64 kW/m 🚀 Très puissant |
83.69 kW/m 🚀 Très puissant |
82.37 kW/m 🚀 Très puissant |
81.16 kW/m 🚀 Très puissant |
79.86 kW/m 🚀 Très puissant |
77.31 kW/m 🚀 Très puissant |
74.71 kW/m 🚀 Très puissant |
72.25 kW/m 🚀 Très puissant |
68.65 kW/m 🚀 Très puissant |
66.3 kW/m 🚀 Très puissant |
62.87 kW/m 🚀 Très puissant |
59.47 kW/m 🚀 Très puissant |
55.25 kW/m 🚀 Très puissant |
52.09 kW/m 🚀 Très puissant |
49.09 kW/m 🚀 Très puissant |
47.04 kW/m 🚀 Très puissant |
44.21 kW/m 🚀 Très puissant |
42.33 kW/m 🚀 Très puissant |
39.62 kW/m 🚀 Très puissant |
37.85 kW/m 🚀 Très puissant |
36.96 kW/m 🚀 Très puissant |
35.26 kW/m 🚀 Très puissant |
34.41 kW/m 🚀 Très puissant |
33.57 kW/m 🚀 Très puissant |
33.49 kW/m 🚀 Très puissant |
32.67 kW/m 🚀 Très puissant |
32.59 kW/m 🚀 Très puissant |
32.55 kW/m 🚀 Très puissant |
32.47 kW/m 🚀 Très puissant |
32.43 kW/m 🚀 Très puissant |
32.35 kW/m 🚀 Très puissant |
32.32 kW/m 🚀 Très puissant |
32.24 kW/m 🚀 Très puissant |
31.43 kW/m 🚀 Très puissant |
31.36 kW/m 🚀 Très puissant |
30.57 kW/m 🚀 Très puissant |
29.82 kW/m 🚀 Très puissant |
29.05 kW/m 🚀 Très puissant |
28.3 kW/m 🚀 Très puissant |
26.92 kW/m 🚀 Très puissant |
26.19 kW/m 🚀 Très puissant |
25.51 kW/m 🚀 Très puissant |
24.87 kW/m 🧨 Puissant |
24.2 kW/m 🧨 Puissant |
20.45 kW/m 🧨 Puissant |
16.9 kW/m 🧨 Puissant |
13.64 kW/m 🔥 Bon surf |
14.15 kW/m 🔥 Bon surf |
14.18 kW/m 🔥 Bon surf |
14.7 kW/m 🔥 Bon surf |
17.63 kW/m 🧨 Puissant |
20.2 kW/m 🧨 Puissant |
23.5 kW/m 🧨 Puissant |
21.86 kW/m 🧨 Puissant |
19.76 kW/m 🧨 Puissant |
18.3 kW/m 🧨 Puissant |
16.5 kW/m 🧨 Puissant |
15.31 kW/m 🧨 Puissant |
13.7 kW/m 🔥 Bon surf |
🌊 Hauteur (m) |
2.29 m 299° |
2.26 m 299° |
2.22 m 299° |
2.19 m 300° |
2.16 m 300° |
2.12 m 300° |
2.09 m 300° |
2.05 m 300° |
2 m 300° |
1.96 m 300° |
1.91 m 300° |
1.87 m 300° |
1.82 m 300° |
1.77 m 300° |
1.73 m 300° |
1.68 m 300° |
1.64 m 300° |
1.6 m 299° |
1.56 m 299° |
1.53 m 299° |
1.5 m 298° |
1.47 m 298° |
1.45 m 298° |
1.43 m 297° |
1.41 m 296° |
1.41 m 296° |
1.4 m 295° |
1.4 m 294° |
1.41 m 293° |
1.43 m 292° |
1.44 m 291° |
1.47 m 291° |
1.49 m 290° |
1.52 m 289° |
1.56 m 289° |
1.61 m 290° |
1.65 m 290° |
1.69 m 290° |
1.73 m 290° |
1.77 m 290° |
1.81 m 289° |
1.86 m 288° |
1.9 m 287° |
1.93 m 289° |
1.97 m 290° |
2 m 292° |
2.03 m 291° |
2.05 m 291° |
2.08 m 290° |
2.09 m 289° |
2.11 m 289° |
2.12 m 288° |
2.13 m 288° |
2.13 m 288° |
2.14 m 287° |
2.12 m 287° |
2.11 m 287° |
2.09 m 287° |
2.06 m 287° |
2.04 m 287° |
2.01 m 288° |
1.99 m 288° |
1.96 m 288° |
1.94 m 289° |
1.92 m 289° |
1.91 m 290° |
1.89 m 290° |
1.88 m 290° |
1.86 m 290° |
1.85 m 290° |
1.84 m 291° |
1.84 m 291° |
1.83 m 291° |
1.84 m 292° |
1.86 m 292° |
1.87 m 292° |
1.88 m 292° |
1.89 m 292° |
1.9 m 292° |
1.89 m 293° |
1.89 m 293° |
1.88 m 293° |
1.86 m 293° |
1.83 m 293° |
1.81 m 293° |
1.78 m 294° |
1.74 m 294° |
1.71 m 295° |
1.67 m 295° |
1.64 m 296° |
1.6 m 296° |
1.57 m 296° |
1.54 m 297° |
1.51 m 297° |
1.49 m 297° |
1.47 m 298° |
1.45 m 298° |
1.44 m 298° |
1.42 m 299° |
1.41 m 299° |
1.4 m 299° |
1.39 m 299° |
1.38 m 298° |
1.37 m 298° |
1.37 m 298° |
1.36 m 298° |
1.35 m 298° |
1.34 m 297° |
1.33 m 297° |
1.31 m 297° |
1.3 m 296° |
1.28 m 296° |
1.26 m 295° |
1.23 m 295° |
1.21 m 294° |
1.19 m 293° |
1.18 m 291° |
1.16 m 289° |
1.13 m 293° |
1.1 m 293° |
1.07 m 292° |
1.04 m 292° |
1.01 m 292° |
0.98 m 292° |
0.96 m 292° |
0.93 m 292° |
0.91 m 292° |
0.9 m 291° |
0.9 m 291° |
0.89 m 291° |
0.89 m 290° |
0.88 m 290° |
0.88 m 290° |
0.88 m 290° |
0.89 m 290° |
0.89 m 290° |
0.9 m 290° |
0.91 m 291° |
0.92 m 292° |
0.91 m 292° |
0.91 m 292° |
0.9 m 292° |
0.88 m 293° |
0.87 m 293° |
0.85 m 293° |
0.83 m 293° |
0.82 m 294° |
0.8 m 294° |
0.79 m 294° |
0.78 m 295° |
0.77 m 295° |
0.76 m 296° |
0.76 m 296° |
0.75 m 297° |
0.75 m 298° |
0.75 m 298° |
0.75 m 299° |
0.76 m 299° |
0.76 m 300° |
0.77 m 301° |
0.78 m 301° |
0.78 m 302° |
0.79 m 302° |
🆚 Houle <> vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⏱ Période (s) | 6.01 | 6.05 | 6.08 | 6.12 | 6.16 | 6.21 | 6.25 | 6.34 | 6.42 | 6.51 | 6.58 | 6.64 | 6.71 | 6.75 | 6.79 | 6.83 | 6.86 | 6.89 | 6.92 | 7 | 7.08 | 7.16 | 7.3 | 7.43 | 7.57 | 7.76 | 7.95 | 8.14 | 8.39 | 8.63 | 8.88 | 8.87 | 8.87 | 8.86 | 8.47 | 8.08 | 7.69 | 7.87 | 8.06 | 8.24 | 8.54 | 8.85 | 9.15 | 9.55 | 9.95 | 10.35 | 10.55 | 10.75 | 10.95 | 10.53 | 10.12 | 9.7 | 9.49 | 9.27 | 9.06 | 9.14 | 9.21 | 9.29 | 9.18 | 9.08 | 8.97 | 8.8 | 8.63 | 8.46 | 8.37 | 8.27 | 8.18 | 8.13 | 8.07 | 8.02 | 7.93 | 7.83 | 7.74 | 7.4 | 7.06 | 6.72 | 6.61 | 6.51 | 6.4 | 6.37 | 6.33 | 6.3 | 6.3 | 6.31 | 6.31 | 6.42 | 6.52 | 6.63 | 6.8 | 6.97 | 7.14 | 7.29 | 7.43 | 7.58 | 7.72 | 7.85 | 7.99 | 8.14 | 8.28 | 8.43 | 8.56 | 8.69 | 8.82 | 8.9 | 8.99 | 9.07 | 9.12 | 9.16 | 9.21 | 9.26 | 9.31 | 9.36 | 8.6 | 7.83 | 7.07 | 6.58 | 6.09 | 5.6 | 5.63 | 5.65 | 5.68 | 5.84 | 5.99 | 6.15 | 6.61 | 7.07 | 7.53 | 7.94 | 8.36 | 8.77 | 8.87 | 8.98 | 9.08 | 8.45 | 7.82 | 7.19 | 6.58 | 5.98 | 5.37 | 5.32 | 5.28 | 5.23 | 5.31 | 5.38 | 5.46 | 5.68 | 5.89 | 6.11 | 6.5 | 6.89 | 7.28 | 7.68 | 8.07 | 8.47 | 8.7 | 8.92 | 9.15 | 9.2 | 9.25 | 9.3 | 9.15 | 9 | 8.85 |
🌀 Houle secondaire | 0.9m / 11.51s | 0.9m / 11.55s | 0.89m / 11.58s | 0.89m / 11.62s | 0.84m / 11.8s | 0.79m / 11.98s | 0.74m / 12.16s | 0.72m / 12.21s | 0.71m / 12.25s | 0.69m / 12.3s | 0.48m / 14.66s | 0.28m / 17.03s | 0.07m / 19.39s | 0.07m / 19.37s | 0.06m / 19.34s | 0.06m / 19.32s | 0.09m / 18.8s | 0.11m / 18.28s | 0.14m / 17.76s | 0.23m / 16.54s | 0.32m / 15.32s | 0.41m / 14.1s | 0.4m / 14.79s | 0.4m / 15.47s | 0.39m / 16.16s | 0.45m / 15.97s | 0.51m / 15.79s | 0.57m / 15.6s | 0.65m / 15.29s | 0.74m / 14.98s | 0.82m / 14.67s | 0.9m / 14.44s | 0.98m / 14.21s | 1.06m / 13.98s | 1.08m / 13.96s | 1.11m / 13.93s | 1.13m / 13.91s | 0.84m / 10.67s | 0.56m / 7.43s | 0.27m / 4.19s | 0.29m / 5.58s | 0.32m / 6.96s | 0.34m / 8.35s | 0.38m / 6.8s | 0.43m / 5.26s | 0.47m / 3.71s | 0.42m / 4.09s | 0.38m / 4.48s | 0.33m / 4.86s | 0.32m / 5.83s | 0.32m / 6.8s | 0.31m / 7.77s | 0.28m / 7.86s | 0.25m / 7.95s | 0.22m / 8.04s | 0.2m / 9.92s | 0.18m / 11.81s | 0.16m / 13.69s | 0.2m / 12.35s | 0.24m / 11.01s | 0.28m / 9.67s | 0.36m / 10.07s | 0.43m / 10.48s | 0.51m / 10.88s | 0.39m / 12.11s | 0.26m / 13.33s | 0.14m / 14.56s | 0.43m / 11.75s | 0.73m / 8.93s | 1.02m / 6.12s | 0.74m / 9.33s | 0.46m / 12.53s | 0.18m / 15.74s | 0.32m / 12.18s | 0.46m / 8.61s | 0.6m / 5.05s | 0.52m / 8.21s | 0.44m / 11.38s | 0.36m / 14.54s | 0.4m / 14.28s | 0.44m / 14.03s | 0.48m / 13.77s | 0.51m / 13.67s | 0.55m / 13.56s | 0.58m / 13.46s | 0.45m / 13.53s | 0.32m / 13.6s | 0.19m / 13.67s | 0.16m / 14.34s | 0.12m / 15.02s | 0.09m / 15.69s | 0.18m / 11.7s | 0.28m / 7.7s | 0.37m / 3.71s | 0.35m / 7.05s | 0.32m / 10.38s | 0.3m / 13.72s | 0.34m / 13.51s | 0.38m / 13.31s | 0.42m / 13.1s | 0.43m / 12.98s | 0.43m / 12.87s | 0.44m / 12.75s | 0.47m / 12.54s | 0.51m / 12.32s | 0.54m / 12.11s | 0.38m / 13.79s | 0.23m / 15.48s | 0.07m / 17.16s | 0.1m / 16.85s | 0.13m / 16.54s | 0.16m / 16.23s | 0.21m / 15.85s | 0.26m / 15.47s | 0.31m / 15.09s | 0.59m / 13.56s | 0.86m / 12.02s | 1.14m / 10.49s | 0.91m / 11.46s | 0.67m / 12.42s | 0.44m / 13.39s | 0.53m / 13.1s | 0.61m / 12.82s | 0.7m / 12.53s | 0.73m / 12.43s | 0.76m / 12.32s | 0.79m / 12.22s | 0.56m / 9.27s | 0.34m / 6.31s | 0.11m / 3.36s | 0.25m / 6.74s | 0.38m / 10.11s | 0.52m / 13.49s | 0.54m / 13.24s | 0.55m / 12.98s | 0.57m / 12.73s | 0.41m / 15.05s | 0.25m / 17.36s | 0.09m / 19.68s | 0.29m / 16.87s | 0.5m / 14.06s | 0.7m / 11.25s | 0.68m / 9.1s | 0.67m / 6.96s | 0.65m / 4.81s | 0.63m / 4.83s | 0.62m / 4.85s | 0.6m / 4.87s | 0.58m / 4.89s | 0.57m / 4.9s | 0.55m / 4.92s | 0.44m / 4.5s | 0.33m / 4.08s | 0.22m / 3.66s | 0.22m / 3.64s | 0.21m / 3.61s | 0.21m / 3.59s | 0.2m / 3.52s | 0.18m / 3.45s | 0.17m / 3.38s | 0.3m / 5.07s | 0.42m / 6.77s | 0.55m / 8.46s |
